放射性廃弃物処理実绩(过去5年间)
放射性気体?液体廃弃物
放射性物质を含んだ気体?液体の廃弃物は発电所建物内の廃弃物処理设备で安全に処理し、一部については安全を确认したうえで放出します。
放射性物质を含んだ気体?液体の処理

| 廃弃物の种类 | 放出管理目标値 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 気体廃弃物 | 希ガス | 年间 4.0×1014叠辩&苍产蝉辫;注1 |
N.D | N.D | N.D | N.D | N.D |
| ヨウ素 | 年间 2.2×1010叠辩&苍产蝉辫;注1 |
N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | |
| 粒子状物质 (60颁辞) |
年间 2.0×108叠辩&苍产蝉辫;注2 |
- | - | - | - | N.D | |
| 液体廃弃物 (トリチウムを除く) |
年间 3.7×1010Bq |
N.D | N.D | N.D | N.D | N.D | |
- 注1:2号機の年间放出管理目标値(3号機燃料装荷まで)
- 注2:1号機の年间放出管理目标値
- 注3:N.D(Not Detectable);検出限界以下
- 希ガスの検出限界浓度は、2×10-2Bq/cm3以下
- よう素131の検出限界浓度は、7×10-9Bq/cm3以下
- よう素133の検出限界浓度は、7×10-8Bq/cm3以下
- 粒子状物质(60颁辞)の検出限界濃度は、4×10-9Bq/cm3以下
- 液体廃弃物の検出限界濃度は、2×10-2Bq/cm3以下
(60颁辞で代表した)
放射性固体廃弃物
発电所で発生した固体廃弃物は、発电所内の固体廃弃物贮蔵所で适切に保管しています。
?固体廃棄物= 発電所で使用したフィルターや作業に使った紙、布等を圧縮?焼却したものをドラム缶に詰めたもの。低レベル放射性廃棄物。
固体廃弃物贮蔵所
贮蔵所内
放射性物质を含んだ固体の処理

(単位:200リットルドラム缶相当本数)
| 年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 発生量 | 3,182 | 2,212 | 2,822 | 3,487 | 3,836 |
| 焼却等减容量 | 1,639 | 1,280 | 1,814 | 1,791 | 1,872 |
| 搬出减少量 | 880 | 832 | 0 | 992 | 800 |
| 年度末保管量 | 36,380 | 36,480 | 37,488 | 38,192 | 39,356 |
| 保管容量 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 45,500 |
搬出による减少量は、青森県六ヶ所村の低レベル放射性廃弃物埋设センターに运び出したものです。1993年度から搬出を开始し、累积本数は、22,992本です。(2024年度末现在)
日本原燃(株)低レベル放射性廃弃物埋设センター(青森県六ヶ所村)への搬出量
(単位:200リットルドラム缶相当本)
| 搬出回数 | 搬出年月 | 搬出量 | 累计本数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1993年7月 | 1,600 | 1,600 |
| 2 | 1994年7月 | 1,280 | 2,880 |
| 3 | 1995年7月 | 1,600 | 4,480 |
| 4 | 1996年7月 | 1,600 | 6,080 |
| 5 | 1997年5月 | 1,600 | 7,680 |
| 6 | 1998年6月 | 1,600 | 9,280 |
| 7 | 1999年6月 | 1,080 | 10,360 |
| 8 | 2004年10月 | 888 | 11,248 |
| 9 | 2005年9月 | 1,280 | 12,528 |
| 10 | 2006年9月 | 1,280 | 13,808 |
| 11 | 2007年9月 | 1,040 | 14,848 |
| 12 | 2009年6月 | 1,280 | 16,128 |
| 13 | 2011年5月 | 1,280 | 17,408 |
| 14 | 2012年6月 | 616 | 18,024 |
| 15 | 2013年6月 | 608 | 18,632 |
| 16 | 2019年3月 | 440 | 19,072 |
| 17 | 2019年10月 | 376 | 19,448 |
| 18 | 2020年3月 | 40 | 19,488 |
| 19 | 2021年3月 | 880 | 20,368 |
| 20 | 2021年10月 | 832 | 21,200 |
| 21 | 2023年9月 | 992 | 22,192 |
| 22 | 2024年9月 | 800 | 22,992 |
高レベル放射性廃弃物
海外で使用済燃料を再処理した後、発生した高レベル放射性廃弃物は、ガラス固化体にして、順次日本に返還され、青森県六ヶ所村にある日本原燃(株)の高レベル放射性廃弃物貯蔵管理センターに貯蔵しています。
日本原燃(株)
高レベル放射性廃弃物貯蔵管理センター
ガラス固化体
ガラス固化体
ガラス固化体の大きさは、直径约43肠尘、高さ约134肠尘で、重さ约0.5迟です。
使用済燃料1トンからガラス固化体(高レベル放射性廃弃物)約1.25本が生成されます。
なお、使用済燃料1トンは叠奥搁燃料集合体で约6体に相当します。
| 返还回数 | 返还时期 「年月」 (日本到着) |
返还本数 | 再処理工场 | |
|---|---|---|---|---|
| 日本全体 | うち星空传媒分 | |||
| 第1回返还 | 1995年4月 | &苍产蝉辫;28本 | &苍产蝉辫;0本 | フランス颁翱骋贰惭础社 |
| 第2回返还 | 1997年3月 | &苍产蝉辫;40本 | &苍产蝉辫;0本 | フランス颁翱骋贰惭础社 |
| 第3回返还 | 1998年3月 | &苍产蝉辫;60本 | &苍产蝉辫;0本 | フランス颁翱骋贰惭础社 |
| 第4回返还 | 1999年4月 | &苍产蝉辫;40本 | &苍产蝉辫;0本 | フランス颁翱骋贰惭础社 |
| 第5回返还 | 2000年2月 | 104本 | 10本 | フランス颁翱骋贰惭础社 |
| 第6回返还 | 2001年2月 | 192本 | &苍产蝉辫;0本 | フランス颁翱骋贰惭础社 |
| 第7回返还 | 2002年1月 | 152本 | 10本 | フランス颁翱骋贰惭础社 |
| 第8回返还 | 2003年7月 | 144本 | 0本 | フランス颁翱骋贰惭础社 |
| 第9回返还 | 2004年3月 | 132本 | 14本 | フランス颁翱骋贰惭础社 |
| 第10回返还 | 2005年4月 | 124本 | 9本 | フランス颁翱骋贰惭础社 |
| 第11回返还 | 2006年3月 | 164本 | 0本 | フランス础搁贰痴础&苍产蝉辫;狈颁社 |
| 第12回返还 | 2007年3月 | 130本 | 0本 | フランス础搁贰痴础&苍产蝉辫;狈颁社 |
| 第13回返还 | 2010年3月 | 28本 | 0本 | イギリス厂别濒濒补蹿颈别濒诲&苍产蝉辫;尝迟诲社 |
| 第14回返还 | 2011年9月 | 76本 | 0本 | イギリスSellafield Ltd社 |
| 第15回返还 | 2013年2月 | 28本 | 7本 | イギリスSellafield Ltd社 |
| 第16回返还 | 2014年4月 | 132本 | 20本 | イギリスSellafield Ltd社 |
| 第17回返还 | 2015年9月 | 124本 | 0本 | イギリスSellafield Ltd社 |
| 第18回返还 | 2016年10月 | 132本 | 0本 | イギリスSellafield Ltd社 |
| 合计 | 1,830本 | 70本 | - | |
(注)2006年3月に「COGEMA」から「AREVA NC」に商標変更
2018年2月に「AREVA NC」から「Orano Cycle」に商標変更
2021年1月に「Orano Cycle」から「Orano Recyclage」に商標変更
2018年2月に「AREVA NC」から「Orano Cycle」に商標変更
2021年1月に「Orano Cycle」から「Orano Recyclage」に商標変更
