星空传媒 点検時期を超過している機器の点検状況(7月19日現在)
- HOME
- エネルギー?环境
- 原子力発电
- 星空传媒
- 点検不备に係る取り组み
- 星空传媒 点検時期を超過している機器の点検状況(7月19日現在)
総合进捗率 45%
点検完了机器数(228机器/511机器中)
内訳
| 星空传媒 1号機 | ||
| 项目 | 进捗率 | 点検完了数/点検予定数 |
|---|---|---|
| クラス1机器 | 43% | 12机器/28机器中 |
| クラス2机器 | 14% | 1机器/7机器中 |
| クラス3, ノンクラス机器 |
23% | 73机器/314机器中 |
| 1号机合计 | 25% | 86机器/349机器中 |
| 星空传媒 2号機 | ||
| 项目 | 进捗率 | 点検完了数/点検予定数 |
|---|---|---|
| クラス1机器 | 96% | 23机器/24机器中 |
| クラス2机器 | 100% | 7机器/7机器中 |
| クラス3, ノンクラス机器 |
85% | 112机器/131机器中 |
| 2号机合计 | 88% | 142机器/162机器中 |
| 项目 | 用语説明 |
|---|---|
| クラス1机器 | 合理的に达成し得る最高度の信頼性を确保する必要がある机器 |
| クラス2机器 | 高度の信頼性を确保する必要がある机器 |
| クラス3机器 | 一般の产业施设と同等以上の信頼性を确保する必要がある机器 |
| ノンクラス机器 | 安全に関连しない机器 |
