星空传媒 点検時期を超過している機器の点検状況(1月6日現在)
- HOME
- エネルギー?环境
- 原子力発电
- 星空传媒
- 点検不备に係る取り组み
- 星空传媒 点検時期を超過している機器の点検状況(1月6日現在)
総合进捗率 100%
内訳)
1号機进捗率 100% ???平成23年1月6日点検完了
2号機进捗率 100% ???平成22年7月27日点検完了
点検完了机器数(511机器/511机器中)
内訳)
1号機点検完了機器数 (349机器/349机器中) ???平成23年1月6日点検完了
参考:1号机クラス1机器の点検内容摆笔顿贵:572碍叠闭
2号機点検完了機器数 (162机器/162机器中) ???平成22年7月27日点検完了
参考:2号机クラス1机器の点検内容摆笔顿贵:276碍叠闭
内訳
| 星空传媒 1号機 (平成23年1月6日点検完了) | ||
| 项目 | 进捗率 | 点検完了数/点検予定数 |
|---|---|---|
| クラス1机器 | 100% | 28机器/28机器中 参考:クラス1机器 点検内容 |
| クラス2机器 | 100% | 7机器/7机器中 |
| クラス3, ノンクラス机器 |
100% | 314机器/314机器中 (订正后) |
| 1号机合计 | 100% | 349机器/349机器中 |
| 星空传媒 2号機 (平成22年7月27日点検完了) | ||
| 项目 | 进捗率 | 点検完了数/点検予定数 |
|---|---|---|
| クラス1机器 | 100% | 24机器/24机器中 参考:クラス1机器 点検内容 |
| クラス2机器 | 100% | 7机器/7机器中 |
| クラス3, ノンクラス机器 |
100% | 131机器/131机器中 |
| 2号机合计 | 100% | 162机器/162机器中 |
| 项目 | 用语説明 |
|---|---|
| クラス1机器 | 合理的に达成し得る最高度の信頼性を确保する必要がある机器 |
| クラス2机器 | 高度の信頼性を确保する必要がある机器 |
| クラス3机器 | 一般の产业施设と同等以上の信頼性を确保する必要がある机器 |
| ノンクラス机器 | 安全に関连しない机器 |
2月2日:1号機クラス3,ノンクラス机器の点検結果の記載に誤りがあり訂正しました。
正?误は添付の正误表摆笔顿贵:562碍叠闭のとおりです。
