使用済燃料输送実绩
使用済燃料
&别尘蝉辫;使用済燃料は、ウラン、プルトニウムを含んだ有用なエネルギー资源です。発电所では、再処理するまでの间适切に贮蔵するほか、一部は 、、海外の核燃料再処理施设へ输送しています。
回数 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本原燃(株) JNFL |
研究开発机构 JAEA |
NDA |
翱谤补苍辞社 |
日本原燃(株) JNFL |
NDA |
フランス 翱谤补苍辞社 |
|||
| 79年9月17日 | |||||||||
| 79年10月29日 | |||||||||
| 80年8月1日 | |||||||||
| 80年9月17日 | |||||||||
| 81年7月27日 | |||||||||
| 81年9月8日 | |||||||||
| 82年4月19日 | |||||||||
| 85年8月22日 | |||||||||
| 86年9月1日 | |||||||||
| 86年12月9日 | |||||||||
| 87年12月10日 | |||||||||
| 87年10月30日 | |||||||||
| 88年7月13日 | |||||||||
| 89年9月20日 | |||||||||
| 90年8月21日 | |||||||||
| 90年11月14日 | |||||||||
| 91年8月6日 | |||||||||
| 91年11月5日 | |||||||||
| 92年7月30日 | |||||||||
| 92年8月24日 | |||||||||
| 92年12月11日 | |||||||||
| 93年8月6日 | |||||||||
| 93年12月9日 | |||||||||
| 94年7月25日 | |||||||||
| 94年8月5日 | |||||||||
| 95年7月20日 | |||||||||
| 95年7月24日 | |||||||||
| 95年9月12日 | |||||||||
| 01年10月4日 | |||||||||
| 01年10月5日 | |||||||||
| 02年9月13日 | |||||||||
| 02年10月7日 | |||||||||
| 04年10月25日 | |||||||||
| 06年3月14日 | |||||||||
| 06年9月15日 | |||||||||
| 08年9月25日 | |||||||||
