準备工事中の环境监视结果(カンムリウミスズメ)
- HOME
- エネルギー?环境
- 原子力発电
- 上関原子力発电所
- 环境保全への取り组み
- 贵重な动植物について
- 準备工事中の环境监视结果(カンムリウミスズメ)
【カンムリウミスズメ】 过去の确认状况(2009年9月~)
注)ウミスズメ类は,调査时にカンムリウミスズメとウミスズメの种判别が困难であった个体を示す
| ?2025年12月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2025年10月 | カンムリウミスズメを1个体确认しました。 (鼻繰岛の北:1个体) |
| ?2025年8月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2025年7月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2025年6月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2025年5月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2025年4月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2025年3月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2025年2月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2025年1月 | カンムリウミスズメを2个体确认しました。 (叶岛の西:2个体) |
| ?2024年12月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2024年10月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2024年8月 | カンムリウミスズメを1个体确认しました。 (天田岛の南:1个体) |
| ?2024年7月 | カンムリウミスズメを4个体确认しました。 (祝岛の南东:1个体、天田岛の南:3个体) |
| ?2024年6月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2024年5月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2024年4月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2024年3月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2024年2月 | カンムリウミスズメを14个体确认しました。 (宇和岛の东:6个体、叶岛の西:2个体、祝岛の北:4个体、鼻繰岛の北西:2个体) |
| ?2024年1月 | カンムリウミスズメを4个体确认しました。 (祝岛の南:4个体) |
| ?2023年12月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2023年10月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2023年8月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2023年7月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2023年6月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2023年5月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2023年4月 | カンムリウミスズメを3个体确认しました。 (长岛南岸:2个体、宇和岛北东:1个体) |
| ?2023年3月 | カンムリウミスズメを4个体确认しました。 (祝岛の东:1个体、天田岛の北:3个体) |
| ?2023年2月 | カンムリウミスズメを2个体确认しました。 (鼻繰岛の南西:2个体) |
| ?2023年1月 | カンムリウミスズメを2个体确认しました。 (鼻繰岛の南:2个体) |
| ?2022年12月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2022年10月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2022年8月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2022年7月 | カンムリウミスズメを3个体确认しました。 (天田岛の南东:2个体)(祝岛の南东:1个体) |
| ?2022年6月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2022年5月 | ウミスズメ类を3个体确认しました。 (祝岛の东:3个体) |
| ?2022年4月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2022年3月 | カンムリウミスズメを2个体确认しました。 (天田岛の南东:2个体) |
| ?2022年2月 | 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から调査を中止した。 |
| ?2022年1月 | 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から调査を中止した。 |
| ?2021年12月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2021年10月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2021年8月 | カンムリウミスズメを8个体确认しました。 (宇和岛の北东:8个体) |
| ?2021年7月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2021年6月 | カンムリウミスズメを8个体确认しました。 (宇和岛の北东:8个体) |
| ?2021年5月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2021年4月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2021年3月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2021年2月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2021年1月 | 新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から调査を中止した。 |
| ?2020年12月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2020年10月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2020年8月 | カンムリウミスズメを5个体确认しました。 (祝岛の北东:2个体,祝岛の南东:3个体) |
| ?2020年7月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2020年6月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2020年5月 | 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から调査を中止した。 |
| ?2020年4月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2020年3月 | カンムリウミスズメを3个体确认しました。 (长岛の北:3个体) |
| ?2020年2月 | カンムリウミスズメを4个体,ウミスズメを1个体确认しました。 (カンムリウミスズメ???祝岛の南东:2个体,天田岛の南:2个体) (ウミスズメ类???祝岛の北东:1个体) |
| ?2020年1月 | カンムリウミスズメを15个体,ウミスズメ类を2个体确认しました。 (カンムリウミスズメ???长岛の北:1个体,祝岛の南东:2个体,天田岛の南东12个体) (ウミスズメ类???祝岛の东:2个体) |
| ?2019年12月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2019年10月 | ウミスズメ类を1个体确认しました。 (天田岛の北东:1个体) |
| ?2019年8月 | カンムリウミスズメを2个体确认しました。 (长岛の北:2个体) |
| ?2019年7月 | カンムリウミスズメを4个体,ウミスズメ类を2个体确认しました。 (カンムリウミスズメ???祝岛の南东:4个体) (ウミスズメ类???祝岛の东:2个体) |
| ?2019年6月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2019年5月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2019年4月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2019年3月 | カンムリウミスズメを2个体确认しました。 (祝岛の东:2个体) |
| ?2019年2月 | カンムリウミスズメを6个体确认しました。 (长岛の东:2个体,长岛の北:4个体) |
| ?2019年1月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2018年12月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2018年10月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2018年8月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2018年7月 | カンムリウミスズメを4个体确认しました。 (长岛の北:4个体) |
| ?2018年6月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2018年5月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2018年4月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2018年3月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2018年2月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2018年1月 | カンムリウミスズメを65個体,ウミスズメ类を1个体确认しました。 (カンムリウミスズメ???长岛北:29个体,祝岛南东:17个体,天田岛南西:14个体,鼻繰岛南:4个体,长岛东:1个体) (ウミスズメ类???长岛北:1个体) |
| ?2017年12月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2017年10月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2017年8月 | カンムリウミスズメを2个体确认しました。 (天田岛の东:2个体) |
| ?2017年7月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2017年6月 | カンムリウミスズメを1个体确认しました。 (鼻繰岛の北:1个体) |
| ?2017年5月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2017年4月 | カンムリウミスズメを5個体,ウミスズメ类を3个体确认しました。 (カンムリウミスズメ???鼻繰岛の南:2个体,祝岛の北东:3个体) (ウミスズメ类???祝岛の北东:3个体) |
| ?2017年3月 | カンムリウミスズメを2个体,ウミスズメ类を6个体确认しました。 (カンムリウミスズメ???祝岛の北:2个体) (ウミスズメ类???天田岛の南:6个体) |
| ?2017年2月 | カンムリウミスズメを8个体确认しました。 (祝岛の东:4个体,鼻繰岛の北:4个体) |
| ?2017年1月 | カンムリウミスズメを8个体确认しました。 (鼻繰岛の西:8个体) |
| ?2016年12月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2016年10月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2016年8月 | カンムリウミスズメを1个体确认しました。 (天田岛の南:1个体) |
| ?2016年7月 | カンムリウミスズメを6个体确认しました。 (天田岛の北东:3个体,鼻繰岛の西:2个体,鼻繰岛の北:1个体) |
| ?2016年6月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2016年5月 | カンムリウミスズメを2个体确认しました。 (カンムリウミスズメ???祝岛南东:2个体) |
| ?2016年4月 | カンムリウミスズメを2个体确认しました。 (カンムリウミスズメ???祝岛东侧:2个体) |
| ?2016年3月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2016年2月 | カンムリウミスズメを11个体确认しました。 (カンムリウミスズメ???鼻繰岛の西:3个体,鼻繰岛の南:2个体,祝岛北东:6个体) |
| ?2016年1月 | カンムリウミスズメを6个体确认しました。 (天田岛北东:6个体) |
| ?2015年12月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2015年10月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2015年8月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2015年7月 | カンムリウミスズメを5个体确认しました。 (祝岛北东:1个体,祝岛东侧:4个体) |
| ?2015年6月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2015年5月 | カンムリウミスズメを1个体确认しました。 (祝岛北东:1个体) |
| ?2015年4月 | カンムリウミスズメを3个体,ウミスズメ类を25个体确认しました。 (カンムリウミスズメ…鼻繰岛の南:2个体,祝岛北东:1个体) (ウミスズメ类:祝岛北东:16个体,鼻繰岛南西:9个体) |
| ?2015年3月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2015年2月 | ウミスズメ类を延べ5个体确认しました。 (祝岛北东:5个体) |
| ?2015年1月 | カンムリウミスズメを6个体确认しました。 (鼻繰岛の西:延べ4个体,祝岛北东:2个体) |
| ?2014年12月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2014年10月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2014年8月 | カンムリウミスズメを3个体确认しました。 (鼻繰岛の北:3个体) |
| ?2014年7月 | カンムリウミスズメを延べ7个体确认しました。 (鼻繰岛の南:延べ4个体,祝岛の南:3个体) |
| ?2014年6月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2014年5月 | カンムリウミスズメを延べ13個体,ウミスズメ类を1个体确认しました。 (カンムリウミスズメ???祝岛の东:3个体,天田岛の南西:2个体,天田岛の北东:1个体,天田岛の东:4个体,天田岛の南东:3个体) (ウミスズメ类???祝岛の东:1个体) |
| ?2014年4月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2014年3月 | カンムリウミスズメを1个体确认しました。 (祝岛东:1个体) |
| ?2014年2月 | カンムリウミスズメを延べ5个体确认しました。 (祝岛北东:延べ5个体) |
| ?2014年1月 | カンムリウミスズメを2个体,ウミスズメ类を2个体确认しました。 (カンムリウミスズメ???天田岛南西:2个体) (ウミスズメ类???天田岛东:2个体) |
| ?2013年12月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2013年11月 | 年间调査计画に基づき调査を実施していない。 |
| ?2013年10月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2013年9月 | 年间调査计画に基づき调査を実施していない。 |
| ?2013年8月 | カンムリウミスズメを2个体确认しました。 (天田岛西:1个体,天田岛南西:1个体) |
| ?2013年7月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2013年6月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2013年5月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2013年4月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2013年3月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2013年2月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2013年1月 | カンムリウミズスメを1个体,ウミスズメ类を延べ2个体确认しました。 (カンムリウミスズメ???鼻繰岛北,ウミスズメ类???祝岛北东:2个体) |
| ?2012年12月 | カンムリウミスズメを1个体确认しました。 (カンムリウミスズメ???宇和岛北) |
| ?2012年11月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2012年10月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2012年9月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2012年8月 | カンムリウミスズメを延べ4个体确认しました。 (鼻繰岛西:2个体,祝岛南东:2个体) |
| ?2012年7月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2012年6月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2012年5月 | カンムリウミスズメを延べ4个体,ウミスズメ类を2个体确认しました。 (カンムリウミスズメ???祝岛东:2个体,祝岛南东:2个体) (ウミスズメ类???祝岛东:2个体) |
| ?2012年4月 | カンムリウミスズメを延べ15个体,ウミスズメ类を延べ8个体确认しました。 (カンムリウミスズメ…天田岛东:延べ8个体,鼻繰岛南:2个体,宇和岛北:1个体,祝岛南西:延べ3个体,叶岛西:1个体) (ウミスズメ类…天田岛东:延べ3个体,鼻繰岛西:5个体) |
| ?2012年3月 | カンムリウミスズメを延べ36个体,ウミスズメ类を2个体确认しました。 (カンムリウミスズメ…长岛北海域:延べ7个体,长岛西海域:延べ20个体,长岛南海域:延べ9个体) (ウミスズメ类…叶岛南东:2个体) |
| ?2012年2月 | カンムリウミスズメは确认されませんでしたが,ウミスズメ类を延べ14个体确认しました。 (鼻繰岛の北西:延べ10个体,天田岛の南西:4个体) |
| ?2012年1月 | カンムリウミスズメを延べ4个体,ウミスズメ类を2个体确认しました。 (カンムリウミスズメ???天田岛の南:2个体,天田岛の南西:2个体) (ウミスズメ类??????天田岛の南西:2个体) |
| ?2011年12月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 (荒天のため,一部调査を陆上から実施) |
| ?2011年11月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2011年10月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2011年9月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 (荒天のため陆上からの観察のみ) |
| ?2011年8月 | ※8月度分调査 カンムリウミスズメを1个体确认しました。 (长岛の北西:1个体) |
| ?2011年8月 | ※7月度に実施できなかったことから,やむなく8月に実施。 カンムリウミスズメを2个体,ウミスズメ类を延べ4个体确认しました。 (カンムリウムスズメ???长岛の北西:2个体) (ウミスズメ类???祝岛の南东:4个体) |
| ?2011年6月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 (荒天のため,一部调査を陆上から実施) |
| ?2011年5月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 (荒天のため陆上からの観察のみ) |
| ?2011年4月 | カンムリウミスズメは確認されませんでしたが,ウミスズメ类を1个体确认しました。 (细越西:1个体) |
| ?2011年3月 | カンムリウミスズメを延べ11个体,ウミスズメ类を延べ67个体确认しました。 (カンムリウミスズメ???计画地点北:1个体,祝岛北:1个体,鼻繰岛北西:3个体,鼻繰岛西:3个体,天田岛南:3个体) (ウミスズメ类???叶岛南:12个体,鼻繰岛西:12个体,天田岛南:23个体,祝岛南东:20个体) |
| ?2011年2月 | カンムリウミスズメは确认されませんでしたが,ウミスズメ类を延べ2个体确认しました。 (天田岛の南西:2个体)(荒天のため陆上からの确认のみ) |
| ?2011年1月 | カンムリウミスズメを延べ4个体确认しました。 (天田岛の东:2个体,天田岛の南:2个体) |
| ?2010年12月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 (荒天のため,一部调査を陆上から実施) |
| ?2010年11月 | ※11月度分调査 カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2010年11月 | ※10月度に実施できなかったことから,やむなく11月に実施。 カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2010年9月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2010年8月 | カンムリウミスズメを1个体确认しました。 (鼻繰岛の西:1个体) |
| ?2010年7月 | カンムリウミスズメを1个体确认しました。 (祝岛の北东:1个体) |
| ?2010年6月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2010年5月 | カンムリウミスズメを延べ3个体,ウミスズメ类を延べ4个体确认しました。 (カンムリウミスズメ????祝岛の南东:2个体,鼻繰岛の南东:1个体) (ウミスズメ类????????长岛北岸の西北西:1个体,鼻繰岛の西:3个体) |
| ?2010年4月 | カンムリウミスズメは確認されませんでしたが,ウミスズメ类を1个体确认しました。 (ウミスズメ类????天田岛の东1个体) |
| ?2010年3月 | カンムリウミスズメを延べ11个体,ウミスズメ类を延べ17个体确认しました。 (カンムリウミスズメ???长岛の南:1个体,长岛の北4个体,叶岛の北1个体,祝岛の北4个体,天田岛の南西1个体) (ウミスズメ类???长岛の南:16个体,天田岛の南西1个体) |
| ?2010年2月 | 长岛周辺においてカンムリウミスズメを延べ2个体,ウミスズメ类を延べ25个体确认しました。 (荒天のため陆上からの确认のみ) |
| ?2010年1月 | カンムリウミスズメは确认されませんでしたが,ウミスズメ类を延べ14个体确认しました。 (ウミスズメ类???长岛の北:13个体,天田岛の南:1个体) |
| ?2009年12月 | カンムリウミスズメを延べ9个体确认しました。 (长岛の北:3个体,祝岛の东:2个体,天田岛の西:1个体,南西:3个体) |
| ?2009年11月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2009年10月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
| ?2009年9月 | カンムリウミスズメは确认されませんでした。 |
