準备工事中の环境监视结果(カラスバト)
- HOME
- エネルギー?环境
- 原子力発电
- 上関原子力発电所
- 环境保全への取り组み
- 贵重な动植物について
- 準备工事中の环境监视结果(カラスバト)
【カラスバト】过去の确认状况(2009年11月~)
| ?2025年12月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2025年11月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2025年10月 | 计画地点において鸣き声を确认しました。 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2025年9月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2025年8月 | 鼻繰岛において鸣き声を确认しました。 |
| ?2025年7月 | 鼻繰岛において鸣き声を确认しました。 |
| ?2025年6月 | 鼻繰岛において姿を确认しました。 |
| ?2025年5月 | 鼻繰岛において姿を确认しました。 |
| ?2025年4月 | 鼻繰岛において鸣き声を确认しました。 |
| ?2025年3月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2025年2月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2025年1月 | 鼻繰岛において姿を确认しました。 |
| ?2024年12月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2024年11月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2024年10月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2024年9月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2024年8月 | 台风の接近に伴い、10月に调査を延期しました。 |
| ?2024年7月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2024年6月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2024年5月 | 鼻繰岛において姿を确认しました。 |
| ?2024年4月 | 鼻繰岛において鸣き声を确认しました。 |
| ?2024年3月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2024年2月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2024年1月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2023年12月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2023年11月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2023年10月 | 计画地点において鸣き声を确认しました。 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2023年9月 | 计画地点において鸣き声を确认しました。 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2023年8月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2023年7月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2023年6月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2023年5月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2023年4月 | 鼻繰岛において姿を确认しました。 |
| ?2023年3月 | 鼻繰岛において鸣き声を确认しました。 |
| ?2023年2月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2023年1月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2022年12月 | 鼻繰岛において姿を确认しました。 |
| ?2022年11月 | 计画地点において鸣き声を确认しました。 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2022年10月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2022年9月 | 鼻繰岛において鸣き声を确认しました。 |
| ?2022年8月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2022年7月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2022年6月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2022年5月 | 鼻繰岛において姿を确认しました。 |
| ?2022年4月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2022年3月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2022年2月 | 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から调査を中止した。 |
| ?2022年1月 | 鼻繰岛において姿を确认しました。 |
| ?2021年12月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2021年11月 | 鼻繰岛において姿を确认しました。 |
| ?2021年10月 | 计画地点において鸣き声を确认しました。 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2021年9月 | 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から调査を中止した。 |
| ?2021年8月 | 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から调査を中止した。 |
| ?2021年7月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2021年6月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2021年5月 | 新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から调査を中止した。 |
| ?2021年4月 | 计画地点において鸣き声を确认しました。 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2021年3月 | 鼻繰岛において鸣き声を确认しました。 |
| ?2021年2月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2021年1月 | 新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から调査を中止した。 |
| ?2020年12月 | 鼻繰岛において姿を确认しました。 |
| ?2020年11月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2020年10月 | 计画地点において鸣き声を确认しました。 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2020年9月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2020年8月 | 计画地点において鸣き声を确认しました。 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2020年7月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2020年6月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2020年5月 | 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から调査を中止した。 |
| ?2020年4月 | 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から调査を中止した。 |
| ?2020年3月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2020年2月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2020年1月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2019年12月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2019年11月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2019年10月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2019年9月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2019年8月 | 计画地点において鸣き声を确认しました。 鼻繰岛において鸣き声を确认しました。 |
| ?2019年7月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2019年6月 | 鼻繰岛にて姿を确认しました。 |
| ?2019年5月 | 鼻繰岛にて姿を确认しました。 |
| ?2019年4月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2019年3月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2019年2月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2019年1月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2018年12月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2018年11月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2018年10月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2018年9月 | 计画地点において鸣き声を确认しました。 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2018年8月 | 计画地点において鸣き声を确认しました。 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2018年7月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2018年6月 | 鼻繰岛にて姿を确认しました。 |
| ?2018年5月 | 鼻繰岛にて姿を确认しました。 |
| ?2018年4月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2018年3月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2018年2月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2018年1月 | 计画地点において姿を确认しました。 |
| ?2017年12月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2017年11月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2017年10月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2017年9月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2017年8月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2017年7月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2017年6月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2017年5月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2017年4月 | 鼻繰岛において姿を确认しました。 |
| ?2017年3月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2017年2月 | カラスバトは确认されませんでした。(荒天のため,调査の一部を中止) |
| ?2017年1月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2016年12月 | 鼻繰岛において鸣き声を确认しました。 |
| ?2016年11月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2016年10月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2016年9月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2016年8月 | 鼻繰岛において鸣き声を确认しました。 |
| ?2016年7月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2016年6月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2016年5月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2016年4月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2016年3月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2016年2月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2016年1月 | 鼻繰岛において姿を确认しました。 |
| ?2015年12月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2015年11月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2015年10月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2015年9月 | 鼻繰岛において姿を确认しました。 |
| ?2015年8月 | 鼻繰岛において鸣き声を确认しました。 |
| ?2015年7月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2015年6月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2015年5月 | 计画地点において鸣き声を确认しました。 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2015年4月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2015年3月 | 鼻繰岛において姿を确认しました。 |
| ?2015年2月 | 鼻繰岛において姿を确认しました。 |
| ?2015年1月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2014年12月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2014年11月 | 鼻繰岛において姿を确认しました。 |
| ?2014年10月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2014年9月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2014年8月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2014年7月 | 鼻繰岛において姿を确认しました。 |
| ?2014年6月 | 鼻繰岛において姿を确认しました。 |
| ?2014年5月 | 鼻繰岛において姿を确认しました。 |
| ?2014年4月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2014年3月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2014年2月 | 鼻繰岛において鸣き声を确认しました。 |
| ?2014年1月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2013年12月 | 鼻繰岛において鸣き声を确认しました。 |
| ?2013年11月 | カラスバトは确认されませんでした。(荒天のため,调査の一部を中止) |
| ?2013年10月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2013年9月 | 计画地点において鸣き声を确认しました。 また,鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2013年8月 | 鼻繰岛において鸣き声を确认しました。 |
| ?2013年7月 | 鼻繰岛において姿を确认しました。 |
| ?2013年6月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2013年5月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2013年4月 | 鼻繰岛において姿を确认しました。 |
| ?2013年3月 | 鼻繰岛において鸣き声を确认しました。 |
| ?2013年2月 | 鼻繰岛において姿や鸣き声を确认しました。 |
| ?2013年1月 | 鼻繰岛および天田岛において姿や鸣き声を确认しました。 |
| ?2012年12月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2012年11月 | 鼻繰岛および天田岛において姿や鸣き声を确认しました。 |
| ?2012年10月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2012年9月 | 计画地点において鸣き声を确认しました。 また,鼻繰岛および天田岛において姿や鸣き声を确认しました。 |
| ?2012年8月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2012年7月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2012年6月 | カラスバトは确认されませんでした。 (荒天のため,调査の一部を中止) |
| ?2012年5月 | カラスバトは确认されませんでした。 (荒天のため,调査の一部を中止) |
| ?2012年4月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2012年3月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2012年2月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2012年1月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 (荒天のため,调査の一部を中止) |
| ?2011年12月 | 鼻繰岛において鸣き声を确认しました。 |
| ?2011年11月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2011年10月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2011年9月 | 鼻繰岛および天田岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2011年8月 | 鼻繰岛において姿を确认しました。 |
| ?2011年7月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2011年6月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2011年5月 | 鼻繰岛において姿を确认しました。 |
| ?2011年4月 | 鼻繰岛において姿を确认しました。 |
| ?2011年3月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 また,天田岛において姿を确认しました。 |
| ?2011年2月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 (荒天のため,调査の一部を中止) |
| ?2011年1月 | カラスバトは确认されませんでした。 (荒天のため,调査の一部を中止) |
| ?2010年12月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2010年11月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2010年10月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2010年9月 | カラスバトは确认されませんでした。 (荒天のため,调査の一部を中止) |
| ?2010年8月 | 计画地点において鸣き声を确认しました。 また,鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2010年7月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 また,天田岛において姿を确认しました。 |
| ?2010年6月 | カラスバトは确认されませんでした。 |
| ?2010年5月 | 天田岛において姿を确认しました。 |
| ?2010年4月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 |
| ?2010年3月 | カラスバトは确认されませんでした。 (荒天のため陆上からの确认のみ) |
| ?2010年2月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认しました。 また,天田岛において姿を确认しました。 |
| ?2010年1月 | 鼻繰岛において姿および鸣き声を确认するとともに,种が不明な卵の殻を确认しました。 また,天田岛において鸣き声を确认しました。 |
| ?2009年12月 | 鼻繰岛において鸣き声を确认しました。 |
| ?2009年11月 | 鼻繰岛において鸣き声を确认しました。 |
