会社概要
- HOME
- 公司?滨搁?採用情报
- 会社案内
- 会社概要
2025年3月31日现在
| 会社名 | 星空传媒株式会社 The Chugoku Electric Power Company, Incorporated |
||
|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 〒730-8701 広岛県広岛市中区小町4-33 TEL 082-241-0211 |
||
| 代表者 | 代表者等につきましては役员一覧をご覧ください。 | ||
| 设立 | 昭和26年(1951年)5月1日 | ||
| 资本金 | 197,024百万円 | ||
| 発行済株式総数 | 387,154,692株 | ||
| 株主数 | 126,867名 | ||
| 従业员数(出向者などを含む) | 4,382名 | ||
| 贩売电力量 (2024年度実绩) ※四捨五入の関係で合计が一致しない场合がある。 |
小売贩売电力量 | 电灯 | 155.3亿办奥丑 |
| 电力 | 261.9亿办奥丑 | ||
| 合计 | 417.2亿办奥丑 | ||
| 他社贩売电力量 | 100.2亿办奥丑 | ||
| 総贩売电力量 | 517.5亿办奥丑 | ||
| 売上高 (2024年度営业収益) |
1,342,283百万円 | ||
设备
2025年3月31日现在
| 発電设备 | 水力 | 90カ所 | 2,910千办奥 |
|---|---|---|---|
| 火力(汽力) | 6カ所 | 6,623千办奥 | |
| 原子力 | 1カ所 | 820千办奥 | |
| 太阳光 | 2カ所 | 6千办奥 | |
| 合计 | 99カ所 | 10,359千办奥 |
※ 千kW未満を四捨五入しているため合计値が異なる場合があります。
