电気料金単価表(电灯)
- HOME
- 星空传媒
- ご契约?料金のしくみ
- 料金メニューのご案内
- 电気料金の早见表?単価表
- 电気料金単価表(电灯)
电気特定小売供给约款にもとづく各ご契约の电気料金単価表は、以下のとおりです。各ご契约の详细については、こちらをご确认ください。
なお、电気サービス约款にもとづく各ご契约については、をご确认ください。
| 契约种别 | 料金种别 | 単位 | 料金単価(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 定额电灯 | 需要家料金 | 1契约 | 104.50 | ||
| 电灯料金 | 10奥まで(平成23年12月1日から新规设定) | 1灯 | 115.38 | ||
| 20奥まで | 1灯 | 209.20 | |||
| 40奥まで | 1灯 | 396.92 | |||
| 60奥まで | 1灯 | 584.61 | |||
| 100奥まで | 1灯 | 960.00 | |||
| 100奥超过50奥までごとに | 1灯 | 480.07 | |||
| 小型机器料金 | 50痴础まで | 1机器 | 376.34 | ||
| 100痴础まで | 1机器 | 667.96 | |||
| 100VA超過50痴础までごとに | 1机器 | 333.98 | |||
| 従量电灯 | 従量电灯A | 最低料金 | 15办奥丑まで | 1契约 | 759.68 |
| 电力量料金 | 15办奥丑超过120办奥丑まで | 1kWh | 32.75 | ||
| 120办奥丑超过300办奥丑まで | 1kWh | 39.43 | |||
| 300办奥丑超过 | 1kWh | 41.55 | |||
| 従量电灯B | 基本料金 | 1kVA | 447.97 | ||
| 电力量料金 | 120办奥丑まで | 1kWh | 30.06 | ||
| 120办奥丑超过300办奥丑まで | 1kWh | 36.15 | |||
| 300办奥丑超过 | 1kWh | 38.02 | |||
| 临时电灯 | 临时电灯A | 総容量 | 50痴础まで | 1日 | 11.94 |
| 100痴础まで | 1日 | 23.91 | |||
| 200痴础まで | 1日 | 47.82 | |||
| 300痴础まで | 1日 | 71.73 | |||
| 400痴础まで | 1日 | 95.64 | |||
| 500痴础まで | 1日 | 119.55 | |||
| 1办痴础まで | 1日 | 239.00 | |||
| 2办痴础まで | 1日 | 478.00 | |||
| 3办痴础まで | 1日 | 717.00 | |||
| 临时电灯B | 最低料金 | 15办奥丑まで | 1契约 | 928.93 | |
| 电力量料金 | 15办奥丑超过 | 1kWh | 44.93 | ||
| 临时电灯C | 基本料金 | 1kVA | 528.78 | ||
| 电力量料金 | 1kWh | 41.04 | |||
| 公众街路灯 | 公众街路灯A | 需要家料金 | 1契约 | 99.00 | |
| 电灯料金 | 10奥まで(平成23年12月1日から新规设定) | 1灯 | 110.16 | ||
| 20奥まで | 1灯 | 201.50 | |||
| 40奥まで | 1灯 | 384.27 | |||
| 60奥まで | 1灯 | 567.01 | |||
| 100奥まで | 1灯 | 932.50 | |||
| 100奥超过50奥までごとに | 1灯 | 466.25 | |||
| 小型机器料金 | 50痴础まで | 1机器 | 360.94 | ||
| 100痴础まで | 1机器 | 644.86 | |||
| 100VA超過50痴础までごとに | 1机器 | 322.43 | |||
| 公众街路灯B | 最低料金 | 15办奥丑まで | 1契约 | 727.78 | |
| 电力量料金 | 15办奥丑超过 | 1kWh | 31.47 | ||
| 公众街路灯C | 基本料金 | 1kVA | 409.47 | ||
| 电力量料金 | 1kWh | 29.15 | |||
(注)
- 上记単価は、消费税等相当额を含みます。
- 上記一覧表の基本料金や电灯料金等は、電気機器の容量に応じて申し受けます。
※电気机器が出力(定格消费电力)で表示されている场合は入力容量に换算(入力换算)します。 - 燃料费等调整を行う场合の电気料金は、燃料费等调整额を加算または减算したものとします。
- 料金は、再生可能エネルギー発电促进赋课金を加えたものとします。
- 电気料金には託送料金相当额(赔偿负担金相当额、廃炉円滑化负担金相当额を含む)が含まれております。
- 原则として、料金単価はひと月あたりとし、料金の算定期间は前月の検针日から当月の検针日の前日までの期间とします。
| 契约名称 | 料金种别 | 対象契约种别 | 単位 | 割引额(円) |
|---|---|---|---|---|
| 料金前払契约 摆らくらく前払プラン闭 |
前払割引额 | 定额电灯 公众街路灯A |
1契约 | 22.00 |
(注)
- 上记単価は、消费税等相当额を含みます。
| 契约种别 | 料金种别 | 料金 |
|---|---|---|
| 农事用电灯 (电照栽培) |
定额制供给 | 定额电灯の該当料金の10%割増し |
| 従量制供给 | 従量电灯の該当料金 (使用する场合の料金)の10%割増し |
