水力発电所一覧
- HOME
- エネルギー?环境
- 火力?水力発电?再生可能エネルギー
- 水力発电
- 水力発电所一覧
鸟取県
| 水系名 | 発电所名 | 出力办奥 |
|---|---|---|
| 千代川 | 来见野発电所 | 3,000 |
| 八东発电所 | 2,700 | |
| 竹市発电所 | 5,500 | |
| 芦津発电所 | 2,600 | |
| 大内発电所 | 1,450 | |
| 荒舟発电所 | 240 | |
| 用瀬発电所 | 10,000 | |
| 安蔵川発电所 | 3,200 | |
| 新大吕発电所 | 12,700 | |
| 天神川 | 牧発电所 | 820 |
| 下畑発电所 | 392 | |
| 下西谷発电所 | 400 | |
| 日野川 | 黒坂発电所 | 15,000 |
| 新川平発电所 | 13,800 | |
| 俣野川ダム発电所 | 2,100 | |
| 旭川?日野川 | 俣野川発电所 | 1,200,000 |
岛根県
| 水系名 | 発电所名 | 出力办奥 |
|---|---|---|
| 斐伊川 | 北原発电所 | 17,700 |
| 川手発电所 | 900 | |
| 汤村発电所 | 1,000 | |
| 日登発电所 | 8,510 | |
| 叁刀屋川発电所 | 7,800 | |
| 洼田発电所 | 600 | |
| 乙立発电所 | 1,500 | |
| 潮発电所 | 36,000 | |
| 江の川 | 粕渊第二発电所 | 1,200 |
| 粕渊第一発电所 | 160 | |
| 明塚発电所 | 25,000 | |
| 周布川 | 周布川第一発电所 | 9,800 |
| 周布川第二発电所 | 4,700 | |
| 高津川 | 匹见発电所 | 2,000 |
| 澄川発电所 | 10,100 | |
| 豊川発电所 | 5,100 | |
| 日原発电所 | 6,900 |
冈山県
| 水系名 | 発电所名 | 出力办奥 |
|---|---|---|
| 吉井川 | 平作原発电所 | 2,900 |
| 上斎原発电所 | 2,700 | |
| 奥津水槽発电所 | 470 | |
| 奥津発电所 | 7,500 | |
| 入発电所 | 1,600 | |
| 奥津第二発电所 | 15,200 | |
| 旭川 | 汤原堰堤発电所 | 360 |
| 汤原第一発电所 | 26,600 | |
| 胜山第一発电所 | 3,900 | |
| 胜山第二発电所 | 9,900 | |
| 作西発电所 | 64 | |
| 汤原第二発电所 | 26,000 | |
| 富発电所 | 570 | |
| 高梁川 | 小阪部発电所 | 5,400 |
| 小阪部调整池発电所 | 500 | |
| 新成羽川発电所 | 303,000 | |
| 田原発电所 | 22,000 | |
| 黒鸟発电所 | 2,200 |
広岛県
| 水系名 | 発电所名 | 出力办奥 |
|---|---|---|
| 芦田川 | 府中発电所 | 12,300 |
| 沼田川 | 椋梨川発电所 | 24,000 |
| 黒瀬川 | 広発电所 | 4,800 |
| 小瀬川 | 栗栖川発电所 | 2,500 |
| 玖波発电所 | 20,700 | |
| 高梁川 | 帝釈川発电所 | 2,400 |
| 新帝釈川発电所 | 11,000 | |
| 川西発电所 | 75 | |
| 江の川 | 落合発电所 | 4,600 |
| 神野瀬発电所 | 20,000 | |
| 君田発电所 | 9,620 | |
| 森原発电所 | 7,200 | |
| 新熊见発电所 | 23,300 | |
| 高野発电所 | 150 | |
| 太田川 | 间野平発电所 | 24,500 |
| 太田川発电所 | 16,800 | |
| 南原発电所 | 620,000 | |
| 打梨発电所 | 23,600 | |
| 柴木川第一発电所 | 24,000 | |
| 土居発电所 | 8,290 | |
| 柴木川第二発电所 | 6,600 | |
| 下山発电所 | 3,600 | |
| 滝山川発电所 | 52,500 | |
| 滝本発电所 | 2,000 | |
| 加计発电所 | 16,400 | |
| 吉ヶ瀬発电所 | 19,800 | |
| 安野発电所 | 13,900 | |
| 温井発电所 | 2,300 | |
| 芸北発电所 | 430 | |
| 江の川 | 可部発电所 | 38,000 |
山口県
| 水系名 | 発电所名 | 出力办奥 |
|---|---|---|
| 小瀬川 | 弥栄発电所 | 7000 |
| 锦川 | 锦川第二発電所 | 7,400 |
| 锦川第一発電所 | 4,000 | |
| 向道発电所 | 500 | |
| 间上発电所 | 5,600 | |
| 大井川 | 大井川第二発电所 | 535 |
| 福栄発电所 | 4,200 | |
| 阿武川 | 长门峡発电所 | 7,500 |
| 佐々并川発电所 | 14,200 |
2025年3月31日时点
