
| 疾患名 | 手术名/治疗法 | 入院期间 | 3割负担の场合 金额 |
|---|---|---|---|
| 大肠ポリープ | 内视镜的大肠粘膜切除术 | 2~4日 | 约6万円 |
| 大肠ポリープ | 内视镜的大肠粘膜切除术(直径2cm以上) | 2~4日 | 约6万円 |
| 労作性狭心症,冠挛缩性狭心症 | 心臓カテーテル検査 | 2~3日 | 约6~8万円 |
| 不安定狭心症 | 経皮的冠动脉形成术(ステント留置术) | 2~3日 | 约20~30万円 |
| 急性心筋梗塞 | 経皮的冠动脉形成术(ステント留置术) | 5~15日 | 约30~40万円 |
| 肝细胞癌 | 肝细胞癌への血管塞栓術(TACE) (カテーテルで薬液を肝臓へ直接注入する治疗) |
20日 | 约27万円 |
| 肝炎 | 肝臓における経皮的针生検法(肝生検) | 3日 | 约5万円 |
| 早期胃癌 | 早期悪性肿疡粘膜下层剥离术(贰厂顿) (胃カメラで肿疡を切除する治疗) |
6~10日 | 约17万円 |
| 睡眠时无呼吸症候群 | 睡眠时无呼吸精密検査(必ず个室入院) | 2日 | 约5万円(個室代込み) |
| 総胆管结石 | 内视镜的胆道结石除去术 (内视镜で结石を除去する治疗) |
5~7日 | 约15万円 |
| 糖尿病 | 糖尿病教育入院 | 10~14日 | 约12~15万円 |
| 洞不全症候群?完全房室ブロック | 心臓ペースメーカー植込み术 | 8~10日 | 约50万円 |
| ペースメーカー电池消耗 | 心臓ペースメーカー交换术 | 3~8日 | 约30万円 |
| 肥満症?脂肪肝 | 减量目的?ダイエット | 14日 | 约13万円 |
| 原発性アルドステロン症 | 副肾静脉サンプリング検査 (カテーテルを用いた採血検査) |
3日 | 约8万円 |
| 疾患名 | 手术名/治疗法 | 入院期间 | 3割负担の场合 金额 |
|---|---|---|---|
| 甲状腺肿疡 | 甲状腺肿疡摘出術(片葉) | 7日 | 约15万円 |
| 甲状腺悪性肿疡切除术 | 约20万円 | ||
| 乳癌、乳腺肿疡 | 乳腺肿疡摘出术 | 3日 | 约7万円 |
| 乳腺悪性肿疡手术 | 15日 | 约30万円 | |
| 肺癌,肺肿疡 | 胸腔镜下肺切除术(肺嚢胞) | 10日 | 约30万円 |
| 胸腔镜下肺悪性肿疡手术(部分切除) | 约30万円 | ||
| ヘルニア | 鼠径ヘルニア(开腹) | 4~7日 | 约10~13万円 |
| 鼠径ヘルニア(腹腔镜下) | 4~7日 | 约15~20万円 | |
| 腹壁瘢痕ヘルニア | 10~16日 | 约25万円 | |
| 胆石、胆のう炎 | 腹腔镜下胆のう摘出术(ラパコレ) | 5~8日 | 约20万円 |
| 肝癌 | 肝切除术 | 14日 | 约38万円 |
| 膵癌 | 膵体尾部肿疡切除术 | 1ヶ月 | 约70万円 |
| 膵头部肿疡切除术 | 约80万円 | ||
| 胃癌 | 胃切除(悪性) | 10日 | 约20~35万円 |
| 胃切除(悪性)+胆のう摘出术 | 约35~50万円 | ||
| 腹腔镜下胃切除术(悪性) | 约48~50万円 | ||
| 胃全摘(悪性)+胆のう摘出术 | 14日 | 约50~60万円 | |
| 虫垂炎 | 腹腔镜下虫垂切除术 | 4~8日 | 约15~20万円 |
| 结肠癌 | 结肠切除术(悪性) | 10日 | 约30~40万円 |
| 腹腔镜下结肠悪性肿疡切除术 | 10日 | 约35万円 | |
| 直肠癌 | 腹腔镜下直肠切除?切除术(高位) | 10日 | 约45万円 |
| 腹腔镜下直肠切除?低位前方切除术 | 14日 | 约55万円 | |
| 痔核 | 痔核手术 | 2~10日 | 约7~12万円 |
| 痔瘻 | 痔瘻根治 | 5日 | 约8万円 |
| 疾患名 | 手术名/治疗法 | 入院期间 | 3割负担の场合 金额 |
|---|---|---|---|
| 変形性股関节症 | 人工股関节置换术 | 30日 | 约75万円 |
| 人工股関节再置换术 | 30日 | 约45~70万円 | |
| 寛骨臼回転骨切り术(搁础翱) | 50日 | 约65万円 | |
| 変形性膝関节症 | 人工膝関节置换术 | 30日 | 约75万円 |
| 大腿骨骨折 | 人工骨头挿入术 | 40日 | 约40万円 |
| 骨折観血的手术 | 约45万円 | ||
| 下腿骨骨折 | 骨折観血的手术 | 40日 | 约25万円 |
| 膝盖骨骨折 | 骨折観血的手术 | 20日 | 约24万円 |
| 上腕骨骨折 | 骨折観血的手术 | 14日 | 约25万円 |
| 前腕骨骨折 | 骨折観血的手术 | 14日 | 约25万円 |
| 锁骨骨折 | 骨折観血的手术 | 14日 | 约20万円 |
| 腰椎椎间板ヘルニア | 椎间板摘出手术 | 20日 | 约25万円 |
| 脊柱管狭窄症 | 椎弓形成术 | 20日 | 约25万円 |
| 疾患名 | 手术名/治疗法 | 入院期间 | 3割负担の场合 金额 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 妇人科 | 子宫颈部前癌病変 | 子宫颈部(腟部)切除术(円锥切除) | 3~4日 | 约7万円 | |
| 子宫筋肿 | 子宫全摘术(开腹) | 10~12日 | 约24~27万円 | ||
| 子宫全摘术(腹腔镜下) | 6~8日 | 约35万円 | |||
| 子宫筋肿摘出術(開腹) | 9~11日 | 约23~25万円 | |||
| 子宫筋肿摘出術(腹腔鏡下) | 6~8日 | 约27万円 | |||
| 子宮鏡下子宫筋肿摘出術 | 3~4日 | 约11万円 | |||
| 子宫内膜ポリープ | 子宮鏡下子宫内膜ポリープ切除術 | 3日 | 约8万円 | ||
| 子宫内膜増殖症 | 子宫内膜掻爬术 | 2日 | 约5万円 | ||
| 子宫颈管ポリープ | 子宫颈管ポリープ切除術 | 2日 | 约5万円 | ||
| 卵巣 | 子宫附属器肿疡摘出术(両)(开腹) | 9~10日 | 约20万円 | ||
| 子宫附属器肿疡摘出术(両)(腹腔镜下) | 6~8日 | 约20~23万円 | |||
| 流产 | 子宮内容除去術(不全流产) | 2日 | 约8万円 | ||
| バルトリン腺嚢胞 | バルトリン腺嚢胞肿疡摘出术 | 2日 | 约6万円 | ||
| コンジローム | 腟壁尖圭コンジローム除去术 | 2日 | 约5万円 | ||
| 子宫脱 | 子宫脱手術(腟形成手術及び子宮全摘)(腟式腹式) | 10日 | 约20~25万円 | ||
| 产科 | 子宫外妊娠 | 胃所性妊娠手术 | 5~7日 | 约23万円 | |
| 人工妊娠中絶 | 内服の场合 | 2日 | 约14万円 | ||
| 手术の场合 | 2日 | 约21~25万円 | |||
| 疾患名 | 手术名/治疗法 | 入院期间 | 3割负担の场合 金额 |
|---|---|---|---|
アレルギー性鼻炎, ※鼻内の状态により, |
补)内视镜下鼻中隔手术I型 (鼻中隔矫正术) 产)内视镜下鼻腔手术I型 (下甲介切除术) 肠)経鼻腔的翼突管神経切除术 (后鼻神経切除术) |
约1週间 | - |
| 颜面神経麻痺 | 神経保护薬の点滴 | 约10日 | - |
| 突発性难聴 | 内耳保护薬の点滴 | 1~2週间 | - |
| 疾患名 | 手术名/治疗法 | 入院期间 | 3割负担の场合 金额 |
|---|---|---|---|
| 皮肤悪性肿疡 | 皮肤悪性肿疡切除術(単純) | 2日 | 约6万円 |
| 蜂窝织炎 | - | 10日 | 约11万円 |
| 帯状疱疹 | 点滴治疗 | 8日 | 约10万円 |
| 皮下肿疡 | 皮膚、皮下肿疡摘出術 | 2日 | 约5万円 |
| 疾患名 | 手术名/治疗法 | 入院期间 | 3割负担の场合 金额 |
|---|---|---|---|
| 精索静脉瘤 | 腹腔镜下内精巣静脉结扎术 | 2日 | 约13万円 |
| 前立腺癌の疑い | 前立腺生検 | 3日 | 约5万円 |
| 前立腺肥大症 | 経尿道的前立腺手术(电解质溶液利用) | 7日 | 约18万円 |
| 阴のう水肿 | 阴嚢水肿手术 | 5日 | 约8万円 |
| 尿管结石 | 体外衝撃波腎?尿管结石破砕術(ESWL) | 外来日 | 约6万円 |
| 経尿道的尿路结石除去术(レーザー) | 4日 | 约15万円 | |
| 膀胱癌 | 膀胱悪性肿疡手术(経尿道的手术) | 5~7日 | 约15万円 |
| 精索静脉瘤 | 顕微鏡下精索静脉瘤手術 | 2日 | 约9万円 |