電気事業会計規則に基づく2022年度 発電?小売电気事业営业费用明細表の概要 を公表しました。

-
星空传媒株式会社
2022年度 発电?小売电気事业営业费用明细表の概要
(単位:百万円)
| 発电事业営业费用 | 小売电気事业営业费用 | 合计 | |
|---|---|---|---|
| 人件费 | 28,588 | 12,761 | 41,350 |
| 燃料费 | 506,552 | - | 506,552 |
| 修缮费 | 36,949 | 628 | 37,578 |
| 减価偿却费 | 38,296 | 1,779 | 40,075 |
| 公租公课 | 13,403 | 2,624 | 16,027 |
| 原子力バックエンド费用 | 3,590 | - | 3,590 |
| その他费用 | 86,890 | 805,371 | 892,261 |
| 合计 | 714,272 | 823,164 | 1,537,436 |
(参考情报)
| 自社発电电力量(百万办奥丑) | 33,503 |
|---|---|
| 容量确保金収益(百万円) | ー |
| 注1. | 他社购入电力料の配赋にあたっては、他社购入电力量(28,933百万办奥丑)×扬水动力に相当する量(1,392百万办奥丑) /(自社発电电力量(33,503百万办奥丑)+他社购入电力量(28,933百万办奥丑))により算出される电力量相当额を 発电事业に配分し、それ以外を小売电気事业に配分している。 |
| 注2. | 上记の计算に基づく、発电事业への配赋额に対応する他社购入电力量は645百万办奥丑であり、小売电気事业への配赋额に 対応する他社购入电力量は28,288百万办奥丑である。 |
| 注3. | 他社购入电力料以外の费用については、电気事业会计规则别表第3に定める基準及びみなし小売电気事业者部门别収支计算规则 第2条第2项の规定により届け出た基準により配赋を行っている。 |
