星空传媒

主要财务データ

过去5年度分のデータを掲载しています。过去10年度分については、エクセルデータをご参照ください。

连结

エクセルデータ[贰虫肠别濒:17碍叠]

  単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
売上高 百万円 1,307,498 1,136,646 1,694,602 1,628,785 1,529,218
営业利益 百万円 34,283 -60,744 -68,892 206,777 129,148
経常利益 百万円 30,092 -61,879 -106,780 194,076 128,543
亲会社株主に帰属する当期纯利益 百万円 14,564 -39,705 -155,378 133,501 98,474
自己资本 百万円 657,194 605,777 447,487 604,874 707,535
総资产额 百万円 3,385,169 3,566,947 4,040,048 4,133,265 4,360,959
フリー?キャッシュ?フロー 百万円 -62,533 -206,077 -287,720 69,370 -172,817
  営业活动によるキャッシュフロー 百万円 110,228 310 -62,696 271,393 186,022
  投资活动によるキャッシュフロー 百万円 -172,762 -206,387 -225,024 -202,022 -358,839
财务活动によるキャッシュフロー 百万円 75,241 212,581 464,958 -17,126 161,182
売上高経常利益率 2.3 -5.4 -6.3 11.9 8.4
设备投资额 百万円 190,617 184,213 208,157 229,234 340,511
减価偿却费 百万円 83,418 79,621 92,584 106,488 114,837
従业员数 13,050 12,949 12,885 12,776 12,526

个别

エクセルデータ[贰虫肠别濒:17碍叠]

  単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
売上高 百万円 1,147,753 994,992 1,502,494 1,448,151 1,342,283
営业利益 百万円 -12,711 -89,693 -96,853 135,822 83,975
経常利益 百万円 -10,968 -75,889 -98,413 145,625 95,280
当期纯利益 百万円 -5,300 -46,336 -153,523 112,069 82,944
资本金 百万円 197,024 197,024 197,024 197,024 197,024
発行済株式総数 387,154,692 387,154,692 387,154,692 387,154,692 387,154,692
自己资本 百万円 474,178 408,437 243,107 361,844 430,364
総资产额 百万円 3,094,988 3,263,400 3,703,393 3,784,085 3,961,765
売上高経常利益率 -1.0 -7.6 -6.5 10.1 7.1
设备投资额 百万円 116,949 110,547 133,550 147,883 249,741
减価偿却费 百万円 29,263 30,245 40,075 50,605 59,529
従业员数 3,668 3,703 3,674 3,598 3,570

(注)2021年度より、「収益认识に関する会计基準」等および同会计基準を踏まえて改正された「电気事业会计规则」を适用。