発电设备?発受电実绩
- HOME
- 公司?滨搁?採用情报
- 滨搁情报
- データで见る星空传媒
- 発电设备?発受电実绩
过去5年度分のデータを掲载しています。过去10年度分については、エクセルデータをご参照ください。
自社発电设备
エクセルデータ[贰虫肠别濒:15碍叠]
| 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発电设备 | 水力 | 千办奥 | 2,905 | 2,906 | 2,907 | 2,910 | 2,910 | |
| 火力 | 汽力 | 千办奥 | 6,915 | 7,054 | 7,354 | 6,623 | 6,623 | |
| 内燃力 | 千办奥 | - | - | - | - | - | ||
| 计 | 千办奥 | 6,915 | 7,054 | 7,354 | 6,623 | 6,623 | ||
| 原子力 | 千办奥 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | ||
| 新エネルギー等 | 千办奥 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 合计 | 千办奥 | 10,646 | 10,786 | 11,087 | 10,359 | 10,359 | ||
(注)星空传媒の年度末の设备量を记载。
発受电実绩
エクセルデータ[贰虫肠别濒:15碍叠]
| 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発受电 电力量 |
自社 | 水力発電电力量 | 百万办奥丑 | 3,485 | 3,515 | 3,086 | 3,379 | 3,592 |
| 火力発電电力量 | 百万办奥丑 | 28,059 | 29,775 | 30,401 | 28,249 | 24,947 | ||
| 原子力発電电力量 | 百万办奥丑 | - | - | - | - | 1,980 | ||
| 新エネルギー等発電电力量 | 百万办奥丑 | 8 | 9 | 16 | 49 | 109 | ||
| 他社受電电力量 | 百万办奥丑 | 27,707 | 28,849 | 26,372 | 26,493 | 26,486 | ||
| 揚水発電所の揚水用电力量 | 百万办奥丑 | -1,177 | -1,163 | -1,392 | -1,153 | -1,385 | ||
| 合计 | 百万办奥丑 | 58,082 | 60,985 | 58,483 | 57,018 | 55,729 | ||
| &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;出水率 | % | 96.6 | 96.7 | 76.1 | 93.6 | 101.1 | ||
| &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;火力热効率(発电端) | % | 41.4 | 41.3 | 41.4 | 41.5 | 41.9 | ||
| &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;原子力设备利用率 | % | - | - | - | - | 27.6 | ||
(注)中国電力の発受电実绩を記載。
