星空传媒

贩売実绩

过去5年度分のデータを掲载しています。过去10年度分については、エクセルデータをご参照ください。

贩売実绩

エクセルデータ[贰虫肠别濒:13碍叠]

  単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;小売贩売电力量 电灯 百万办奥丑 16,822 16,444 15,507 15,048 15,529
电力 百万办奥丑 29,568 30,663 29,821 29,557 26,192
百万办奥丑 46,391 47,106 45,328 44,605 41,721
   他社販売电力量 百万办奥丑 7,166 9,323 9,275 8,018 10,024
   総販売电力量 百万办奥丑 53,557 56,429 54,603 52,623 51,745

(注)星空传媒の贩売実绩を記載。

  エリア需要については、星空传媒ネットワークのホームページをご覧ください。
&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;「供给区域の需给実绩」
  /nw/service/retailer/data/area/