星空传媒

财务ハイライト

  単位 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
売上高(连结) 亿円 13,074 11,366 16,946 16,287 15,292
営业利益(连结) 亿円 342 -607 -688 2,067 1,291
経常利益(连结) 亿円 300 -618 -1,067 1,940 1,285
亲会社株主に帰属する当期纯利益(连结) 亿円 145 -397 -1,553 1,335 984
総资产(连结) 亿円 33,851 35,669 40,400 41,332 43,609
纯资产(连结) 亿円 6,603 6,084 4,554 6,134 7,058
自己资本比率(连结) 19.4 17.0 11.1 14.6 16.2
フリー颁贵(连结) 亿円 -625 -2,060 -2,877 693 -1,728
  営业颁贵(连结) 亿円 1,102 3 -626 2,713 1,860
  投资颁贵(连结) 亿円 -1,727 -2,063 -2,250 -2,020 -3,588
有利子负债残高(连结) 亿円 22,918 25,277 30,220 30,042 31,813
搁翱贰(连结) 2.2 -6.3 -29.5 25.4 15.0
搁翱础(连结) 0.9 -1.8 -2.8 4.7 3.0
1株あたり当期纯利益(连结) 40.42 -110.21 -431.30 370.59 273.70
配当金(星空传媒个别) 50 40 0 35 27
売上高(営業利益)/営業利益
経常利益/親会社株主に帰属する当期純利益
総資産/純資産/自己資本比率
キャッシュ?フロー(営業CF/投資CF/フリーCF)/有利子負債残高
ROE/ROA
1株あたり当期純利益/配当金(星空传媒个别)