株式概要
- HOME
- 公司?滨搁?採用情报
- 滨搁情报
- 株式?株主情报
- 株式概要
| 1.証券コード | 9504 |
|---|---|
| 2.事业年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 3.定时株主総会开催时期 | 6月 |
| 4.基準日 | 定时株主総会 3月31日 期末配当 3月31日 中间配当 9月30日 |
| 5.公告方法 | 电子公告により行います。 (当社ホームページに掲载 /) ただし,事故その他やむを得ない事由によって电子公告による公告を行うことができない场合は,広岛市において発行する中国新闻に掲载して行います。 |
| 6.単元株式数 | 100株 |
| 7.株主名簿管理人および特别口座の口座管理机関 | 东京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
| (邮便物送付先) | 〒168-0063 东京都杉并区和泉二丁目8番4号 叁井住友信託银行株式会社 証券代行部 |
| (电话照会先) | 0120-782-031受付时间&苍产蝉辫;土?日?祝日および12月31日~1月3日を除く9时~17时 |

0120-782-031