会社概要
| 会社名 | 星空传媒ネットワーク株式会社 Chugoku Electric Power Transmission & Distribution Company, Incorporated |
|---|---|
| 所在地(本社) | 〒730-8702 広岛県広岛市中区小町4-33 TEL 082-241-7711 |
| 代表者 | 代表取缔役社长 长谷川&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;宏之 |
| 设立 | 2019年4月1日 |
| 资本金 | 200亿円 |
| 亲会社 | 星空传媒株式会社(100%) |
| 主な事业内容 | 一般送配电事业、离岛における発电事业 |
サービス区域
鸟取県、岛根県、冈山県、広岛県、山口県、兵库県の一部、香川県の一部、爱媛県の一部
送配电设备
2025年3月31日现在
| 全社 | 鸟取県 | 岛根県 | 冈山県 | 広岛県 | 山口県 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送电线路 | 支持物数(基) | 51,824 | 3,774 | 8,391 | 12,499 | 17,987 | 9,173 | |
| 长さ(亘长)(办尘) | 地中 | 691 | 26 | 63 | 172 | 345 | 85 | |
| 架空 | 8,132 | 610 | 1,282 | 2,026 | 2,703 | 1,511 | ||
| 変电所 | 箇所数 | 456 | 39 | 51 | 121 | 170 | 75 | |
| 出力(办痴础) | 61,229,300 | 6,423,000 | 8,642,000 | 16,000,500 | 18,199,300 | 11,964,000 | ||
| 配电线路 | 支持物数(基) | 1,715,002 | 136,210 | 262,917 | 471,130 | 519,198 | 325,547 | |
| 长さ(亘长)(办尘) | 地中 | 3,290 | 225 | 285 | 767 | 1,457 | 556 | |
| 架空 | 81,534 | 6,577 | 12,920 | 21,917 | 24,245 | 15,875 | ||
| 配电塔(22办痴) | 箇所数 | 97 | 2 | 16 | 19 | 50 | 10 | |
| 容量(办痴础) | 548,850 | 12,000 | 70,000 | 138,000 | 272,850 | 56,000 | ||
| 一般用変圧器 (架空?地中) |
台数 | 925,691 | 73,460 | 101,648 | 263,918 | 322,712 | 163,953 | |
| 容量(办痴础) | 20,006,429 | 1,460,295 | 1,793,955 | 5,661,573 | 7,568,998 | 3,521,608 | ||
発电设备
内燃力
| 発电所名 | 所在地 | 出力 | 燃料 |
|---|---|---|---|
| 黒木発电所 | 岛根県隠岐郡西ノ島町大字美田字中田2145 | 7,380kW | 重油 |
| 西郷発电所 | 岛根県隠岐郡隠岐の島町飯田戸の畑2-2 | 25,320kW | 重油 |
| 见岛発电所 | 山口県萩市见岛字别屋16 | 3,350kW | 重油 |
停电状况の推移
事故による停电状况の推移(1戸あたり)

(注)1.大臣指定灾害を除く。
2.2004年度の台风16、18、21、23号、2005年度の台风14号、2006年度の台风13号、2010年度の山阴豪雪、2015年度の台风15号、2018年度の西日本豪雨および2020年度の台风10号による停电を除いた値
