第389回社债(国内普通社债)の発行について

-
星空传媒株式会社
第389回社债(国内普通社债)の発行について
当社は,下记のとおり国内普通社债を発行することといたしましたので,お知らせいたします。なお,当社债は机関投资家を対象とするものです。
记
| 1. | 発行额 | 100亿円 | ||
| 2. | 各社债の金额 | 100万円 | ||
| 3. | 表面利率 | 年0.300% | ||
| 4. | 発行価格 | 各社债の金额100円につき金100円 | ||
| 5. | 応募者利回り | 年0.300% | ||
| 6. | 偿还期限 | 平成38年4月24日(10年债) | ||
| 7. | 偿还方法 | 満期一括偿还 | ||
| 8. | 利払日 | 毎年4月25日および10月25日 | ||
| 9. | 払込期日 | 平成28年4月13日 | ||
| 10. | 募集期间 | 平成28年4月7日 | ||
| 11. | 募集方法 | 公募 | ||
| 12. | 担保 | 一般担保 | ||
| 13. | 社债管理者 | 株式会社みずほ银行(代表) | ||
| 叁井住友信託银行株式会社 | ||||
| 14. | 振替机関 | 株式会社証券保管振替机构 | ||
| 15. | 引受証券会社 | 4社 | ||
| (主干事) | 叁菱鲍贵闯モルガン?スタンレー証券株式会社(事务) | |||
| 野村证券株式会社 | ||||
| 大和証券株式会社 | ||||
| みずほ証券株式会社 | ||||
| 16. | 取得格付 | A+ [株式会社格付投資情報センター] | ||
| AA [株式会社日本格付研究所] |
以上
(注) 当報道資料は,情報提供のみを目的とするものであり,投資勧誘を目的とするものではありません。

関连リンク