格付?社债情报
- HOME
- 公司?滨搁?採用情报
- 滨搁情报
- IR资料室
- 格付?社债情报
最终更新日:2026年5月21日
格付情报
当社は以下のとおり、格付机関より格付を取得しております。
2022年3月1日、ムーディーズ?ジャパン株式会社からの発行体及び外货建て债券に対する格付を取り下げました。
| 格付机関名 | 长期格付 | 短期(颁笔)格付 |
|---|---|---|
| 格付投资情报センター (搁&补尘辫;滨) |
A+ | a-1 |
| 日本格付研究所 (闯颁搁) |
AA | J-1+ |
| S&P | BBB+ | ― |
社债情报
【社债に対する一般担保の付与について】
当社の発行する社债には、电気事业法に基づき一般担保が付与されていましたが、2025年4月1日以降に発行する社债には、一般担保は付与されません。
なお、2025年3月31日までに発行済の一般担保付社债については、一般担保の効力が偿还时まで継続します。
【社债管理者の设置について】
2025年度以降に新规に発行する无担保社债について、投资家保护を重视し、既に発行済の一般担保付社债と同様に、社债管理者を设置しています。详细については、「お知らせ」のページをご覧ください。
【サステナブル?ファイナンスの推进】
当社は、段阶的に脱炭素化へ移行する资金调达の枠组みである「星空传媒株式会社サステナブル?ファイナンス?フレームワーク」を策定しています。これを活用した资金调达を积极的に进めることで、2050年カーボンニュートラルの実现に向けた各种施策を遂行していきます。
星空传媒株式会社サステナブル?ファイナンス?フレームワーク&苍产蝉辫;[笔顿贵:1,381碍叠]
评価レポート及び第叁者意见书&苍产蝉辫;[笔顿贵:3,127碍叠]
社债発行実绩(2003年度以降)
2026年度発行分
回号をクリックすると発行概要が表示されます。
| 回号 | 払込期日(発行日) | 発行额 | 利率 | 偿还期限 |
|---|---|---|---|---|
| 第469回(トランジションボンド) | 2026年5月27日 | 150亿円 | 年3.308% | 2036年5月23日(10年债) |
2025年度発行分
回号をクリックすると発行概要が表示されます。
| 回号 | 払込期日(発行日) | 発行额 | 利率 | 偿还期限 |
|---|---|---|---|---|
| 第468回(トランジションボンド) | 2025年5月29日 | 200亿円 | 年2.150% | 2035年5月25日(10年债) |
| 第467回(トランジションボンド) | 2025年5月29日 | 200亿円 | 年1.468% | 2030年5月24日(5年债) |
2024年度発行分
回号をクリックすると発行概要が表示されます。
| 回号 | 払込期日(発行日) | 発行额 | 利率 | 偿还期限 |
|---|---|---|---|---|
| 第466回 | 2025年3月13日 | 80亿円 | 年2.564% | 2045年3月24日(20年债) |
| 第465回(トランジション?リンク?ボンド) | 2025年3月13日 | 170亿円 | 年1.969% | 2035年3月23日(10年债) |
| 第13回米ドル建普通社债 | 2025年1月14日 | 5亿米ドル | 年5.742% | 2035年1月14日(10年债) |
| 第464回 | 2024年10月10日 | 192亿円 | 年2.082% | 2044年10月25日(20年债) |
| 第463回 | 2024年10月10日 | 300亿円 | 年1.061% | 2031年10月24日(7年债) |
| 第462回 | 2024年9月11日 | 110亿円 | 年1.373% | 2034年9月25日(10年债) |
| 第461回 | 2024年7月10日 | 62亿円 | 年2.191% | 2044年7月25日(20年债) |
| 第460回 | 2024年7月10日 | 300亿円 | 年1.615% | 2034年7月25日(10年债) |
| 第459回 | 2024年7月10日 | 300亿円 | 年1.238% | 2031年7月25日(7年债) |
| 第458回 | 2024年5月29日 | 53亿円 | 年2.100% | 2048年5月25日(24年债) |
| 第457回(トランジション?リンク?ボンド) | 2024年5月29日 | 160亿円 | 年1.401% | 2034年5月25日(10年债) |
| 第456回(トランジションボンド) | 2024年5月29日 | 100亿円 | 年0.844% | 2029年5月25日(5年债) |
2023年度発行分
回号をクリックすると発行概要が表示されます。
| 回号 | 払込期日(発行日) | 発行额 | 利率 | 偿还期限 |
|---|---|---|---|---|
| 第455回 | 2023年10月12日 | 110亿円 | 年2.041% | 2046年10月25日(23年债) |
| 第454回(トランジション?リンク?ボンド) | 2023年10月12日 | 160亿円 | 年1.340% | 2033年10月25日(10年债) |
| 第453回(トランジションボンド) | 2023年10月12日 | 200亿円 | 年0.708% | 2028年3月24日(4年5ヶ月债) |
| 第452回 | 2023年7月13日 | 280亿円 | 年1.410% | 2043年7月24日(20年债) |
| 第451回 | 2023年7月13日 | 100亿円 | 年1.100% | 2035年7月25日(12年债) |
| 第450回 | 2023年7月13日 | 150亿円 | 年0.579% | 2029年7月25日(6年债) |
| 第449回 | 2023年6月13日 | 150亿円 | 年1.810% | 2053年6月25日(30年债) |
| 第448回(トランジション?リンク?ボンド) | 2023年6月1日 | 600亿円 | 年0.920% | 2033年5月25日(10年债) |
| 第447回(トランジションボンド) | 2023年6月1日 | 200亿円 | 年0.455% | 2028年5月25日(5年债) |
2022年度発行分
回号をクリックすると発行概要が表示されます。
| 回号 | 払込期日(発行日) | 発行额 | 利率 | 偿还期限 |
|---|---|---|---|---|
| 第446回 | 2022年9月5日 | 100亿円 | 年0.700% | 2031年3月25日(8.5年债) |
| 第445回 | 2022年9月5日 | 200亿円 | 年0.450% | 2026年9月25日(4年债) |
| 第444回 | 2022年8月25日 | 120亿円 | 年0.790% | 2032年8月25日(10年债) |
| 第443回 | 2022年8月25日 | 310亿円 | 年0.590% | 2028年8月25日(6年债) |
| 第442回 | 2022年8月25日 | 200亿円 | 年0.350% | 2025年8月25日(3年债) |
| 第441回 | 2022年7月13日 | 146亿円 | 年0.350% | 2025年7月25日(3年债) |
| 第440回 | 2022年6月13日 | 120亿円 | 年1.250% | 2052年6月25日(30年债) |
| 第439回 | 2022年5月19日 | 100亿円 | 年0.970% | 2042年5月23日(20年债) |
| 第438回 | 2022年5月19日 | 100亿円 | 年0.670% | 2034年5月25日(12年债) |
| 第437回 | 2022年4月12日 | 100亿円 | 年0.900% | 2042年4月25日(20年债) |
| 第436回 | 2022年4月12日 | 100亿円 | 年0.534% | 2032年4月23日(10年债) |
2021年度発行分
回号をクリックすると発行概要が表示されます。
| 回号 | 払込期日(発行日) | 発行额 | 利率 | 偿还期限 |
|---|---|---|---|---|
| 第435回 | 2022年2月25日 | 100亿円 | 年 0.910% | 2042年2月25日(20年债) |
| 第434回 | 2022年2月25日 | 150亿円 | 年 0.463% | 2032年2月25日(10年债) |
| 第433回 | 2022年2月25日 | 150亿円 | 年 0.250% | 2027年2月25日(5年债) |
| 第432回 | 2022年1月20日 | 300亿円 | 年 0.040% | 2025年1月24日(3年债) |
| 第1回利払繰延条项?期限前偿还条项付无担保社债(一般担保无?劣后特约付) | 2021年12月9日 | 1,000亿円 | 年 0.840%※ | (満期偿还日) 2061年12月23日 (期限前偿还が可能となる日) 2031年12月25日 |
| 第431回 | 2021年4月8日 | 150亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.300% | 2031年4月25日(10年债) |
※2021年12月9日の翌日から2031年12月25日までの利率。2031年12月25日の翌日以降は変动金利。
2020年度発行分
回号をクリックすると発行概要が表示されます。
| 回号 | 払込期日(発行日) | 発行额 | 利率 | 偿还期限 |
|---|---|---|---|---|
| 第430回 | 2021年3月4日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.670% | 2044年2月25日(23年债) |
| 第429回 | 2020年10月26日 | 150亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.900% | 2050年10月25日(30年债) |
| 第428回 | 2020年9月25日 | 150亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.620% | 2040年9月25日(20年债) |
| 第427回 | 2020年8月31日 | 150亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.540% | 2037年8月25日(17年债) |
| 第426回 | 2020年7月9日 | 200亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.330% | 2030年7月25日(10年债) |
| 第425回 | 2020年6月24日 | 200亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.370% | 2030年6月25日(10年债) |
| 第424回 | 2020年5月29日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.800% | 2045年5月25日(25年债) |
| 第423回 | 2020年4月24日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.600% | 2042年4月25日(22年债) |
| 第422回 | 2020年4月24日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.350% | 2030年4月25日(10年债) |
2019年度発行分
回号をクリックすると発行概要が表示されます。
| 回号 | 払込期日(発行日) | 発行额 | 利率 | 偿还期限 |
|---|---|---|---|---|
| 第421回 | 2019年12月2日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.787% | 2044年11月25日(25年债) |
| 第420回 | 2019年10月10日 | 200亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.230% | 2029年10月25日(10年债) |
| 第419回 | 2019年9月25日 | 300亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.874% | 2049年9月24日(30年债) |
| 第12回米ドル建普通社债 | 2019年8月27日 | 5亿米ドル | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;2.401% | 2024年8月27日(5年债) |
| 第418回 | 2019年7月25日 | 200亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.224% | 2029年7月25日(10年债) |
| 第417回 | 2019年5月29日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.696% | 2039年5月25日(20年债) |
| 第416回 | 2019年5月29日 | 200亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.355% | 2029年5月25日(10年债) |
| 第415回 | 2019年5月29日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.14% | 2022年5月25日(3年债) |
| 第414回 | 2019年4月11日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.230% | 2025年4月25日(6年债) |
2018年度発行分
回号をクリックすると発行概要が表示されます。
| 回号 | 払込期日(発行日) | 発行额 | 利率 | 偿还期限 |
|---|---|---|---|---|
| 第11回米ドル建普通社债 | 2019年2月28日 | 3亿米ドル | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;3.488% | 2024年2月28日(5年债) |
| 第413回 | 2019年2月26日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.400% | 2029年2月22日(10年债) |
| 第412回 | 2019年1月25日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.759% | 2039年1月25日(20年债) |
| 第411回 | 2018年10月15日 | 200亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.439% | 2028年10月25日(10年债) |
| 第410回 | 2018年9月3日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.771% | 2037年8月25日(19年债) |
| 第409回 | 2018年9月18日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.400% | 2028年9月25日(10年债) |
| 第408回 | 2018年7月17日 | 200亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.355% | 2028年7月25日(10年债) |
| 第407回 | 2018年7月17日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.130% | 2023年7月25日(5年债) |
| 第406回 | 2018年5月25日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.752% | 2038年5月25日(20年债) |
| 第405回 | 2018年5月25日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.240% | 2025年5月23日(7年债) |
| 第404回 | 2018年4月16日 | 200亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.355% | 2028年4月25日(10年债) |
2017年度発行分
回号をクリックすると発行概要が表示されます。
| 回号 | 払込期日(発行日) | 発行额 | 利率 | 偿还期限 |
|---|---|---|---|---|
| 第403回 | 2018年1月25日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.800% | 2038年1月25日(20年债) |
| 2022年満期&苍产蝉辫;ユーロ円建転换社债型新株予约権付社债 | 2017年12月7日 | 500亿円 | ― | 2022年1月25日(4年债) |
| 2020年満期&苍产蝉辫;ユーロ円建転换社债型新株予约権付社债 | 2017年12月7日 | 500亿円 | ― | 2020年1月24日(2年债) |
| 第402回 | 2017年10月16日 | 200亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.250% | 2024年10月25日(7年债) |
| 第401回 | 2017年10月16日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.150% | 2022年10月25日(5年债) |
| 第400回 | 2017年9月15日 | 300亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.340% | 2027年9月24日(10年债) |
| 第399回 | 2017年7月18日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.839% | 2037年6月25日(20年债) |
| 第398回 | 2017年7月18日 | 200亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.425% | 2027年7月23日(10年债) |
| 第397回 | 2017年4月21日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.180% | 2023年4月25日(6年债) |
2016年度発行分
回号をクリックすると発行概要が表示されます。
| 回号 | 払込期日(発行日) | 発行额 | 利率 | 偿还期限 |
|---|---|---|---|---|
| 第10回米ドル建普通社债 | 2017年3月16日 | 5亿米ドル | 年&苍产蝉辫;2.701% | 2020年3月16日(3年债) |
| 第396回 | 2017年1月20日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.554% | 2032年1月23日(15年债) |
| 第395回 | 2017年1月20日 | 200亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.250% | 2025年1月24日(8年债) |
| 第394回 | 2016年11月25日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.712% | 2036年11月25日(20年债) |
| 第393回 | 2016年11月25日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.260% | 2026年11月25日(10年债) |
| 第392回 | 2016年9月8日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.13% | 2023年9月25日(7年债) |
| 第391回 | 2016年6月21日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.250% | 2026年6月25日(10年债) |
| 第390回 | 2016年5月30日 | 200亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.14% | 2019年5月24日(3年债) |
| 第389回 | 2016年4月13日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.300% | 2026年4月24日(10年债) |
2015年度発行分
回号をクリックすると発行概要が表示されます。
| 回号 | 払込期日(発行日) | 発行额 | 利率 | 偿还期限 |
|---|---|---|---|---|
| 第388回 | 2016年3月11日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.320% | 2026年2月25日(10年债) |
| 第387回 | 2016年1月25日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.942% | 2031年1月24日(15年债) |
| 第386回 | 2015年12月10日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.674% | 2025年12月25日(10年债) |
| 第385回 | 2015年7月16日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.728% | 2025年7月25日(10年债) |
| 第384回 | 2015年4月22日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.029% | 2030年4月25日(15年债) |
2014年度発行分
回号をクリックすると発行概要が表示されます。
| 回号 | 払込期日(発行日) | 発行额 | 利率 | 偿还期限 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年満期&苍产蝉辫;ユーロ円建転换社债型新株予约権付社债 | 2015年3月2日 | 500亿円 | ― | 2020年3月25日(5年债) |
| 2018年満期&苍产蝉辫;ユーロ円建転换社债型新株予约権付社债 | 2015年3月2日 | 500亿円 | ― | 2018年3月23日(3年债) |
| 第383回 | 2014年10月24日 | 200亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.764% | 2024年10月25日(10年债) |
| 第382回 | 2014年5月26日 | 300亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.517% | 2021年5月25日(7年债) |
| 第381回 | 2014年4月22日 | 200亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.953% | 2024年4月25日(10年债) |
2013年度発行分
回号をクリックすると発行概要が表示されます。
| 回号 | 払込期日(発行日) | 発行额 | 利率 | 偿还期限 |
|---|---|---|---|---|
| 第380回 | 2014年3月25日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.27% | 2017年3月24日(3年债) |
| 第379回 | 2014年1月27日 | 250亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.619% | 2021年1月25日(7年债) |
| 第378回 | 2013年10月18日 | 200亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.004% | 2023年10月25日(10年债) |
| 第377回 | 2013年9月3日 | 200亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.121% | 2023年8月25日(10年债) |
| 第376回 | 2013年6月12日 | 300亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.628% | 2018年6月25日(5年债) |
| 第375回 | 2013年4月22日 | 150亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.049% | 2023年4月25日(10年债) |
2012年度発行分
回号をクリックすると発行概要が表示されます。
| 回号 | 払込期日(発行日) | 発行额 | 利率 | 偿还期限 |
|---|---|---|---|---|
| 第374回 | 2013年2月28日 | 150亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.814% | 2020年2月25日(7年债) |
| 第373回 | 2013年2月28日 | 150亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.477% | 2017年2月24日(4年债) |
| 第372回 | 2012年9月4日 | 200亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.204% | 2022年8月25日(10年债) |
| 第371回 | 2012年7月25日 | 200亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.575% | 2017年6月23日(5年债) |
2011年度発行分
2011年度は,社债を発行しておりません。
2010年度発行分
回号をクリックすると発行概要が表示されます。
| 回号 | 払込期日(発行日) | 発行额 | 利率 | 偿还期限 |
|---|---|---|---|---|
| 第370回 | 2010年12月22日 | 200亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.285% | 2020年12月25日(10年债) |
| 第369回 | 2010年10月22日 | 200亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.976% | 2020年10月23日(10年债) |
| 第368回 | 2010年8月10日 | 200亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.099% | 2020年8月25日(10年债) |
| 第367回 | 2010年7月23日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.33% | 2014年7月25日(4年债) |
| 第366回 | 2010年5月25日 | 200亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.390% | 2020年5月25日(10年债) |
2009年度発行分
回号をクリックすると発行概要が表示されます。
| 回号 | 払込期日(発行日) | 発行额 | 利率 | 偿还期限 |
|---|---|---|---|---|
| 第365回 | 2009年12月25日 | 200亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.405% | 2019年12月25日(10年债) |
| 第364回 | 2009年9月25日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.61% | 2013年9月25日(4年债) |
| 第363回 | 2009年7月27日 | 200亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.808% | 2014年7月25日(5年债) |
| 第362回 | 2009年4月24日 | 200亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.665% | 2019年4月25日(10年债) |
2008年度発行分
回号をクリックすると発行概要が表示されます。
| 回号 | 払込期日(発行日) | 発行额 | 利率 | 偿还期限 |
|---|---|---|---|---|
| 第361回 | 2009年1月26日 | 150亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.023% | 2014年1月24日(5年债) |
| 第360回 | 2008年12月24日 | 150亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.278% | 2014年12月25日(6年债) |
| 第359回 | 2008年11月28日 | 150亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.229% | 2013年9月25日(5年债) |
| 第358回 | 2008年10月21日 | 150亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.702% | 2018年10月25日(10年债) |
| 第357回 | 2008年9月25日 | 150亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.658% | 2018年9月25日(10年债) |
| 第356回 | 2008年9月25日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.20% | 2012年9月25日(4年债) |
| 第355回 | 2008年8月13日 | 200亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.52% | 2016年8月25日(8年债) |
| 第354回 | 2008年5月23日 | 200亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.905% | 2018年5月25日(10年债) |
| 第353回 | 2008年4月24日 | 200亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.129% | 2014年4月25日(6年债) |
2007年度発行分
回号をクリックすると発行概要が表示されます。
| 回号 | 払込期日(発行日) | 発行额 | 利率 | 偿还期限 |
|---|---|---|---|---|
| 第352回 | 2008年1月25日 | 150亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.321% | 2015年1月23日(7年债) |
| 第351回 | 2007年11月19日 | 150亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.78% | 2017年11月24日(10年债) |
| 第350回 | 2007年10月17日 | 150亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.57% | 2014年10月24日(7年债) |
| 第349回 | 2007年9月25日 | 150亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.86% | 2017年9月25日(10年债) |
| 第348回 | 2007年7月25日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.45% | 2011年7月25日(4年债) |
| 第347回 | 2007年5月25日 | 150亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.91% | 2019年5月24日(12年债) |
| 第346回 | 2007年4月25日 | 200亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.81% | 2017年4月25日(10年债) |
2006年度発行分
回号をクリックすると発行概要が表示されます。
| 回号 | 払込期日(発行日) | 発行额 | 利率 | 偿还期限 |
|---|---|---|---|---|
| 第345回 | 2006年10月25日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.93% | 2016年10月25日(10年债) |
| 第344回 | 2006年8月10日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.33% | 2010年&苍产蝉辫;7月23日(4年债) |
| 第343回 | 2006年6月21日 | 150亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;2.09% | 2016年&苍产蝉辫;6月24日(10年债) |
| 第342回 | 2006年4月28日 | 100亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.47% | 2011年&苍产蝉辫;4月25日(5年债) |
2005年度発行分
2005年度は,社债を発行しておりません。
2004年度発行分
回号をクリックすると発行概要が表示されます。
| 回号 | 発行年月日 | 発行额 | 利率 | 偿还期限 |
|---|---|---|---|---|
| 第341回 | 2004年6月15日 | 150亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;1.55% | 2014年&苍产蝉辫;6月25日(10年债) |
2003年度発行分
回号をクリックすると発行概要が表示されます。
| 回号 | 発行年月日 | 発行额 | 利率 | 偿还期限 |
|---|---|---|---|---|
| 第340回 | 2003年6月24日 | 200亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.635% | 2013年&苍产蝉辫;6月25日(10年债) |
| 第339回 | 2003年5月15日 | 200亿円 | 年&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0.79% | 2015年&苍产蝉辫;5月25日(12年债) |
