第407?408回社债(国内普通社债)の発行について

-
星空传媒株式会社
第407?408回社债(国内普通社债)の発行について
当社は,以下のとおり国内普通社债を発行することとしましたので,お知らせします。なお,当社债は机関投资家を対象とするものです。
&濒迟;第407回社债(5年债)&驳迟;
| 1. | 発行额 | 100亿円 | ||
| 2. | 各社债の金额 | 100万円 | ||
| 3. | 表面利率 | 年0.130% | ||
| 4. | 発行価格 | 各社债の金额100円につき金100円 | ||
| 5. | 応募者利回り | 年0.130% | ||
| 6. | 偿还期限 | 平成35年7月25日 | ||
| 7. | 偿还方法 | 満期一括偿还 | ||
| 8. | 利払日 | 毎年1月25日および7月25日 | ||
| 9. | 払込期日 | 平成30年7月17日 | ||
| 10. | 募集期间 | 平成30年7月5日 | ||
| 11. | 募集方法 | 公募 | ||
| 12. | 担保 | 一般担保 | ||
| 13. | 社债管理者 | 株式会社みずほ银行(代表) | ||
| 叁井住友信託银行株式会社 | ||||
| 14. | 振替机関 | 株式会社証券保管振替机构 | ||
| 15. | 引受証券会社 | 3社 | ||
| (主干事) | みずほ証券株式会社(事务) | |||
| 大和証券株式会社 | ||||
| 野村证券株式会社 | ||||
| 16. | 取得格付 | A+ [株式会社格付投資情報センター] | ||
| AA [株式会社日本格付研究所] |
&濒迟;第408回社债(10年债)&驳迟;
| 1. | 発行额 | 200亿円 | ||
| 2. | 各社债の金额 | 100万円 | ||
| 3. | 表面利率 | 年0.355% | ||
| 4. | 発行価格 | 各社债の金额100円につき金100円 | ||
| 5. | 応募者利回り | 年0.355% | ||
| 6. | 偿还期限 | 平成40年7月25日 | ||
| 7. | 偿还方法 | 満期一括偿还 | ||
| 8. | 利払日 | 毎年1月25日および7月25日 | ||
| 9. | 払込期日 | 平成30年7月17日 | ||
| 10. | 募集期间 | 平成30年7月5日 | ||
| 11. | 募集方法 | 公募 | ||
| 12. | 担保 | 一般担保 | ||
| 13. | 社债管理者 | 株式会社みずほ银行(代表) | ||
| 叁井住友信託银行株式会社 | ||||
| 14. | 振替机関 | 株式会社証券保管振替机构 | ||
| 15. | 引受証券会社 | 5社 | ||
| (主干事) | 野村证券株式会社(事务) | |||
| みずほ証券株式会社 | ||||
| 东海东京証券株式会社 | ||||
| 叁菱鲍贵闯モルガン?スタンレー証券株式会社 | ||||
| 大和証券株式会社 | ||||
| 16. | 取得格付 | A+ [株式会社格付投資情報センター] | ||
| AA [株式会社日本格付研究所] |
以上
(注) 当報道資料は,情報提供のみを目的とするものであり,投資勧誘を目的とするものではありません。

関连リンク