第433?434?435回社债(国内普通社债)の発行について

-
星空传媒株式会社
第433?434?435回社债(国内普通社债)の発行について
当社は,以下のとおり国内普通社债を発行することとしましたので,お知らせします。なお,当社债は机関投资家を対象とするものです。
<第433回社债(5年债)>
| 1. | 発行额 | 150亿円 | ||
| 2. | 各社债の金额 | 100万円 | ||
| 3. | 表面利率 | 年0.250% | ||
| 4. | 発行価格 | 各社债の金额100円につき金100円 | ||
| 5. | 応募者利回り | 年0.250% | ||
| 6. | 偿还期限 | 2027年2月25日(5年债) | ||
| 7. | 偿还方法 | 満期一括偿还 | ||
| 8. | 利払日 | 毎年2月25日および8月25日 | ||
| 9. | 払込期日(発行日) | 2022年2月25日 | ||
| 10. | 募集期间 | 2022年2月18日 | ||
| 11. | 募集方法 | 公募 | ||
| 12. | 担保 | 一般担保 | ||
| 13. | 社债管理者 | 株式会社みずほ银行(代表) | ||
| 叁井住友信託银行株式会社 | ||||
| 14. | 振替机関 | 株式会社証券保管振替机构 | ||
| 15. | 引受証券会社 | 4社 | ||
| (主干事) | みずほ証券株式会社(事务) | |||
| 大和証券株式会社 | ||||
| 野村证券株式会社 | ||||
| 东海东京証券株式会社 | ||||
| 16. | 取得格付 | 础+ 摆株式会社格付投资情报センター闭 | ||
| 础础 摆株式会社日本格付研究所闭 |
<第434回社债(10年债)>
| 1. | 発行额 | 150亿円 | ||
| 2. | 各社债の金额 | 100万円 | ||
| 3. | 表面利率 | 年0.463% | ||
| 4. | 発行価格 | 各社债の金额100円につき金100円 | ||
| 5. | 応募者利回り | 年0.463% | ||
| 6. | 偿还期限 | 2032年2月25日(10年债) | ||
| 7. | 偿还方法 | 満期一括偿还 | ||
| 8. | 利払日 | 毎年2月25日および8月25日 | ||
| 9. | 払込期日(発行日) | 2022年2月25日 | ||
| 10. | 募集期间 | 2022年2月18日 | ||
| 11. | 募集方法 | 公募 | ||
| 12. | 担保 | 一般担保 | ||
| 13. | 社债管理者 | 株式会社みずほ银行(代表) | ||
| 叁井住友信託银行株式会社 | ||||
| 14. | 振替机関 | 株式会社証券保管振替机构 | ||
| 15. | 引受証券会社 | 5社 | ||
| (主干事) | 大和証券株式会社(事务) | |||
| 野村证券株式会社 | ||||
| しんきん証券株式会社 | ||||
| みずほ証券株式会社 | ||||
| 东海东京証券株式会社 | ||||
| 16. | 取得格付 | 础+ 摆株式会社格付投资情报センター闭 | ||
| 础础 摆株式会社日本格付研究所闭 |
<第435回社债(20年债)>
| 1. | 発行额 | 100亿円 | ||
| 2. | 各社债の金额 | 100万円 | ||
| 3. | 表面利率 | 年0.910% | ||
| 4. | 発行価格 | 各社债の金额100円につき金100円 | ||
| 5. | 応募者利回り | 年0.910% | ||
| 6. | 偿还期限 | 2042年2月25日(20年债) | ||
| 7. | 偿还方法 | 満期一括偿还 | ||
| 8. | 利払日 | 毎年2月25日および8月25日 | ||
| 9. | 払込期日(発行日) | 2022年2月25日 | ||
| 10. | 募集期间 | 2022年2月18日 | ||
| 11. | 募集方法 | 公募 | ||
| 12. | 担保 | 一般担保 | ||
| 13. | 社债管理者 | 株式会社みずほ银行(代表) | ||
| 叁井住友信託银行株式会社 | ||||
| 14. | 振替机関 | 株式会社証券保管振替机构 | ||
| 15. | 引受証券会社 | 4社 | ||
| (主干事) | 野村证券株式会社(事務) | |||
| 大和証券株式会社 | ||||
| 东海东京証券株式会社 | ||||
| みずほ証券株式会社 | ||||
| 16. | 取得格付 | 础+ 摆株式会社格付投资情报センター闭 | ||
| 础础 摆株式会社日本格付研究所闭 |
以上
(注)当报道资料は,情报提供のみを目的とするものであり,投资勧诱を目的とするものではありません。

関连リンク